A continuación nuestro sistema calcula el número de horas institucionales acumuladas a lo largo del año entendiendo que el año comienza el 8 de Abril y finaliza el 7 de Abril del año siguiente.
Además calcula el total de horas disponibles del total de 450 horas anuales.
📋 Informe completo de visitas
📆 Total de horas por mes
- Abril 2025: 14.5 horas
- Mayo 2025: 31.5 horas
- Junio 2025: 33 horas
- Agosto 2025: 16 horas
- Septiembre 2025: 16 horas
- Octubre 2025: 53.5 horas
- Noviembre 2025: 24.5 horas
- Diciembre 2025: 6 horas
- Enero 2026: 5 horas
- Febrero 2026: 22.5 horas
- Marzo 2026: 103.5 horas
- Abril 2026: 38.5 horas
- Mayo 2026: 43.5 horas
- Junio 2026: 27.5 horas
- Agosto 2026: 20 horas
- Septiembre 2026: 25.75 horas
- Octubre 2026: 75.5 horas
- Noviembre 2026: 10 horas
- Febrero 2027: 6.5 horas
- Marzo 2027: 12.5 horas
- Abril 2027: 16 horas
📅 Total de horas por periodo contractual
- 2025-2026: 326 horas ⏳ Horas restantes: 124
- 2026-2027: 262.25 horas ⏳ Horas restantes: 187.75
- 2027-2028: 13.5 horas ⏳ Horas restantes: 436.5
| Fecha | Hora | Duración (h) | Nº Guías | Guías Asignados | Entidad Solicitante | Nombre del grupo/entidad | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 00:00 | 3 | 2 | Diego y Silvia | TURISMO | 11.00h HIPPOLYTUS | 14.30h FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 24/04/2025 | 16:00 | 2.5 | 2 | Diego y María | TURISMO | PUERTA DE MADRID | PARADOR DE ALCALA | |
| 25/04/2025 | 20:00 | 1.5 | 1 | Diego | CAMPEONATO DE KARATE | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 26/04/2025 | 11:30 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 02/05/2025 | 20:00 | 1.5 | 1 | Diego | CAMPEONATO DE KARATE | PLAZA SANTOS NIÑOS | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 06/05/2025 | 00:00 | 2 | 1 | María | TURISMO | 10.00h PUERTA DE MADRID | 12.00h FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 07/05/2025 | 19:00 | 2 | 1 | Diego | CONGRESO ENFERMERIA | HALL PARADOR DE ALCALÁ | 21:15h RESTAURANTE LA CUPULA | |
| 08/05/2025 | 10:00 | 1.5 | 1 | María | TURISMO | 9:30 ERMITA DE LOS DOCTRINOS | ERMITA DE LOS DOCTRINOS | |
| 15/05/2025 | 00:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 11:30 CASA DE LA ENTREVISTA/VISITA DENTRO DE LA MUNICIPAL | 13:45 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 15/05/2025 | 10:00 | 2 | 1 | María | TURISMO | 10.00h PUERTA DE MADRID | 12.00h FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 16/05/2025 | 12:00 | 1.5 | 1 | Silvia | Turismo | Puerta de Madrid (12:00) | Fachada Universidad (13:30) | |
| 17/05/2025 | 00:00 | 3 | 1 | Diego | TURISMO | 17:30H PLAZA SANTOS NIÑOS | CONVENTO DE CATALINAS | |
| 17/05/2025 | 00:00 | 1.5 | 1 | María | TURISMO | 18:30 CAPILLA DEL OIDOR | PARKING DE SAN LUCAS | |
| 17/05/2025 | 11:30 | 2 | 1 | Mª Carmen | TURISMO | CASA DE LA ENTREVISTA | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 23/05/2025 | 00:00 | 2 | 3 | María, Silvia y Diego | TURISMO | 9:30H ERMITAL DEL VAL | - | |
| 26/05/2025 | 00:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA EDUCACION | 18:00 PUERTA DEL AYUNTAMIENTO | 20:00 PLAZA SANTOS NIÑOS | |
| 26/05/2025 | 10:00 | 2 | 1 | María | TURISMO | 10:00 PUERTA DE MADRID | 12:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 27/05/2025 | 00:00 | 0.5 | 1 | Silvia (va con traductor) | CONCEJALIA DE TURISMO | PLAZA DE CERVANTES/ESTATUA | CASA NATAL DE CERVANTES | |
| 31/05/2025 | 13:00 | 2 | 1 | Álex | CONCEJALIA DE CULTURA | CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 03/06/2025 | 00:00 | 2 | 1 | Irene | Alcaldía | Ayuntamiento Alcalá de Henares (plaza de Cervantes, 12) | Plaza de Santos Niños | |
| 09/06/2025 | 00:00 | 2 | 2 | Irene y Lucía | CONCEJALIA DE TURISMO | Puerta de Madrid | Fachada Universidad | |
| 11/06/2025 | 10:30 | 2 | 1 | María | DISTRITO II | CASA DE LA ENTREVISTA | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 12/06/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Javier Solís | IES COMPLUTENSE | PUERTA DE MADRID | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 12/06/2025 | 10:30 | 2 | 1 | María | DISTRITO II | CASA DE LA ENTREVISTA | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 16/06/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 17/06/2025 | 00:00 | 2 | 1 | Irene | CONCEJALIA DE TURISMO | 16:00 PUERTA DEL AYUNTAMIENTO | 18:00 PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 18/06/2025 | 10:00 | 2 | 2 | Diego y Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID/10.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD/12.00H | |
| 20/06/2025 | 00:00 | 2 | 3 | Paco, Irene y Lucía | CONCEJALIA DE TURISMO | 17:00 PUERTA DE MADRID | 19:00 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 21/06/2025 | 00:00 | 1.5 | 1 | Irene | CONCEJALIA DE TURISMO | 10:30 OFICINA DE TURISMO CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE SAN LUCAS | |
| 21/06/2025 | 16:30 | 1.5 | 1 | Lucía | CONCEJALIA DE TURISMO | PLAZA SANTOS NIÑOS | 17:50H CASA DE SALUD CALLE SANTIAGO | |
| 22/06/2025 | 10:30 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO/DISTRITO V | OFICINA DE TURISMO CASA DE LA ENTREVISTA | CONVENTO CORPUS CRISTI | |
| 23/06/2025 | 10:30 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO/DISTRITO V | 10:30 ERMITA DEL VAL | PLAZA DE LA JUVENTUD | |
| 02/08/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Diego | FIESTAS SANTOS NI´ÑOS | CASA DE LA ENTREVISTA | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 03/08/2025 | 10:30 | 1 | 1 | Diego | FIESTAS SANTOS NIÑOS | MURALLA | MURALLA | |
| 04/08/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Irene | FIESTAS SANTOS NIÑOS | CASA DE LA ENTREVISTA | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 05/08/2025 | 10:30 | 1 | 1 | Diego | FIESTAS SANTOS NIÑOS | MURALLA | MURALLA | |
| 06/08/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Diego | FIESTAS SANTOS NIÑOS | CASA DE LA ENTREVISTA | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 26/08/2025 | 11:00 | 2 | 1 | Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO/ VISITA EN FERIAS | Casa de la Entrevista | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 27/08/2025 | 11:00 | 2 | 1 | Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO / Mª CARMEN HERRÁEZ | 11:00 Casa de la Entrevista | 13:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 28/08/2025 | 11:00 | 2 | 1 | Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO / Mª CARMEN HERRÁEZ | 11:00 Casa de la Entrevista | 13:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 29/08/2025 | 11:00 | 2 | 1 | Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO / Mª CARMEN HERRÁEZ | 11:00 Casa de la Entrevista | 13:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 13/09/2025 | 20:00 | 2 | 2 | Diego y Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO | CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 13/09/2025 | 21:00 | 2 | 2 | María y Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | CASA DE LA ENTREVISTA | CALLE LIBREROS CALLEJON DE LAS SANTAS FORMAS | |
| 20/09/2025 | 19:30 | 2 | 1 | Diego, Alba y Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 19.30H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 21/09/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Diego | DISTRITO V | 10.00H Puerta de Madrid | 12:00 Plaza de Cervantes | |
| 22/09/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Alba | DISTRITO V | CAPILLA DEL OIDOR | CONVENTO CORPUS CHRISTI | |
| 30/09/2025 | 00:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO / Mª CARMEN HERRÁEZ | 16:20h PARADOR | 17:50h PARADOR | |
| 01/10/2025 | 11:00 | 2.5 | 2 | María y Silvia | CONCEJALIA DE MAYORES | 11:00h CASA DE LA ENTREVISTA | 13:30h FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 02/10/2025 | 10:00 | 3 | 2 | Diego y Silvia | CONCEJALIA DE MAYORES | 10:00 COMPLUTUM PUERTA DE ENTRADA | 13:00 HIPPOLYTUS | |
| 03/10/2025 | 10:00 | 2 | 2 | María y Diego | CONCEJALIA DE MAYORES | CASA DE LA ENTREVISTA | CONVENTO DE CATALINAS | |
| 04/10/2025 | 10:30 | 2 | 1 | María Alicia | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 07/10/2025 | 16:30 | 2 | 2 | María y Diego | Instituto Cervantes | Instituto Cervantes -fachada- | Plaza de los Santos Niños | |
| 08/10/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Almudena | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00h PUERTA DE MADRID | 12.00h FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 08/10/2025 | 10:00 | 2 | 2 | Alba y Silvia | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00 PUERTA DE MADRID | 12.00 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 08/10/2025 | 16:30 | 2 | 2 | María y Diego | Instituto Cervantes | Fachada Instituto Cervantes en calle Libreros | Huerta del Obispo -recinto de las justas medievales- | |
| 09/10/2025 | 16:30 | 3 | 2 | Diego y Paco | Instituto Cervantes | Puerta de Madrid | Casa de Hippolytus | |
| 14/10/2025 | 18:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 18.00 PLAZA DE SAN DIEGO FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | 20.00 O ALGO MENOS EN PLAZA SANTOS NIÑOS | |
| 14/10/2025 | 19:30 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | 19.45h FACHADA UAH | 21.45 ALGO MENOS PLAZA SANTOS NIÑOS | |
| 20/10/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Alba | Visita Culturales Colegios de Alcalá de Henares. | Plaza de los Santos Niños | Fachada de la Universidad | |
| 21/10/2025 | 18:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 18.00 PLAZA DE SAN DIEGO FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | 20.00 O ALGO MENOS EN PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 21/10/2025 | 19:30 | 1.5 | 1 | María y Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 19.30 EN SANTOS NIÑOS | 21:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 23/10/2025 | 17:00 | 1 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 17.00 EXTERIOR CAPILLA DEL OIDOR | 18.00 PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 24/10/2025 | 10:30 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 10.30 | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.30 | |
| 24/10/2025 | 17:00 | 2 | 1 | Diego | Alcaldía | OIDOR | SANTOS NIÑOS | |
| 28/10/2025 | 17:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | PLAZA DE SAN DIEGO 17.15h | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS 19.15h aprox | |
| 04/11/2025 | 00:00 | 2.5 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | 16.00 RTE. EL CASINO | 18.30 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 05/11/2025 | 10:30 | 1 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H COMPLUTUM | 11.00H COMPLUTUM | |
| 08/11/2025 | 00:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 12.00h | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 14.00h | |
| 08/11/2025 | 00:00 | 2 | 1 | Javier Solís | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 12.00h | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 14.00h | |
| 10/11/2025 | 10:00 | 2 | 3 | María, Alejandro y Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 10.00h | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.00h aprox | |
| 18/11/2025 | 10:00 | 2 | 2 | María y Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00h PUERTA DE MADRID | 12.00h FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 19/11/2025 | 10:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS 10.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAS 12.00H APROX | |
| 23/11/2025 | 10:30 | 1.5 | 2 | Alba y Alejandro | Concejalía Turismo (recreadores) | Capilla del Oidor | Plaza Santos Niños | |
| 26/11/2025 | 10:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H SANTOS NIÑOS | 12.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 02/12/2025 | 17:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 17.00H SANTA MARIA LA RICA | 19.00H UNIVERSIDAD | |
| 15/12/2025 | 17:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE EDUCACION | 17.00h Convento de Capuchinos | 19.00 Plaza San Diego | |
| 30/12/2025 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 11.00H | 13.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 12/01/2026 | 20:00 | 1 | 1 | Diego | Mari Carmen Herráez | 19:50 Parador | 20:50 Parador | |
| 24/01/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | CONCEJALIA DE TURISMO 11.00 | PLAZA DE BERNARDAS 13.00 | |
| 31/01/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE BERNARDAS | |
| 04/02/2026 | 12:00 | 1 | 1 | María | CONCEJALIA DE EDUCACION | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | PLAZA DE PALACIO | |
| 04/02/2026 | 16:30 | 1 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | RESTAURANTE SANTISIMO | CORRAL DE COMEDIAS | |
| 07/02/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | 11:00 CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE BERNARDAS | |
| 12/02/2026 | 10:00 | 1.5 | 1 | María y Diego | Concejalía de Turismo | 10:00h Torre XIV | Recinto amurallado | |
| 13/02/2026 | 10:00 | 1 | 1 | Alejandro y Diego | Concejalía de Turismo | 10:00h Complutum Puerta de Entrada | Complutum | |
| 14/02/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | 11:00 CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE BERNARDAS | |
| 16/02/2026 | 10:30 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.30H CONCEJALIA DE TURISMO SALON DE ACTOS | 12.30H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 16/02/2026 | 11:00 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 11.00H PUERTA DE MADRID | 13.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 18/02/2026 | 19:30 | 2 | 1 | Diego, Alba y Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID PARADA AUTOBUS 19.30H | 21.00H PUERTA DE MADRID PARADA BUS | |
| 19/02/2026 | 09:30 | 1 | 1 | Alejandro y Diego | Concejalía de Turismo | 9:30h Casa Hippolytus | Casa Hippolytus | |
| 21/02/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | 11:00 CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE BERNARDAS | |
| 23/02/2026 | 11:00 | 2 | 1 | Alejandro y María | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 11.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 13.00H | |
| 26/02/2026 | 10:00 | 1 | 3 | Diego, Alejandro y Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H EN ANTIQUARIUM COMPLUTUM | 11.00H ANTIQUARIUM COMPLUTUM | |
| 01/03/2026 | 08:00 | 5 | 1 | - | FORMACIONES VISITALCALÁ | - | - | |
| 02/03/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00 PUERTA DE MADRID | 12.00 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 03/03/2026 | 10:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | 10:00 PUERTA DE MADRID | 12:00 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 05/03/2026 | 11:00 | 1 | 1 | María | Concejalía de Turismo | 11:00 Plaza Bernardas | MAR | |
| 05/03/2026 | 15:00 | 2 | 1 | Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 15.00H FACHADA UNIVERSIDAD | 16.30H PLAZA SANTOS NIÑOS | |
| 05/03/2026 | 16:30 | 2 | 1 | Diego | CONEJALIA DE EDUCACION | 16:20h ESTAR EN SALON DE ACTOS DE CAPUCHINOS | 18.30H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 06/03/2026 | 12:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | 12.00 OIDOR | 14.00H HUERTO DE LOS LEONES | |
| 06/03/2026 | 12:00 | 2 | 1 | María y Alba | VISITALCALA | 12:00 CAPILLA OIDOR | 14:00 HUERTO LEONES | |
| 06/03/2026 | 16:30 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE TURISMO | 16.30H CONCEJALIA DE PATRIONIO | 18.30H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 09/03/2026 | 12:00 | 2 | 1 | Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | CAPILLA DEL OIDOR 12.00H | HUERTO DE LOS LEONES 14.00H APROX | |
| 11/03/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | PENDIENTE INDICACION | PENDIENTE INDICACION | |
| 11/03/2026 | 10:00 | 2.5 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.15H EN PUERTA DE MADRID | HASTA LAS 13.00H RESTAURANTE CASINO | |
| 11/03/2026 | 17:30 | 2 | 1 | Diego | Concejalía de Turismo | 17:30h Puerta Madrid | 19:30h Fachada Universidad | |
| 12/03/2026 | 17:30 | 2 | 1 | Alejandro | Concejalía de Turismo | 17:30h Puerta Madrid | 19:30h Fachada Universidad | |
| 12/03/2026 | 19:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | 19.00H PUERTA DE MADRID | 21.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 13/03/2026 | 09:30 | 2 | 1 | Alejandro, Alba y Almudena | Concejalía de Turismo | 9:30h Plaza Santos Niños | Plaza Cervantes / Capilla del Oidor | |
| 16/03/2026 | 10:00 | 2 | 2 | Alba y Alejandro | CEIP CIUDAD DEL AIRE | PUERTA DE MADRID 10.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.00H | |
| 17/03/2026 | 00:00 | 2 | 1 | Alejandro y Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | PARADOR 16.45H | 19.00H PLAZA SANTOS NIÑOS | |
| 17/03/2026 | 10:00 | 1 | 2 | María y Diego | REUNION VISITALCALA | 10:00 Despacho Mª Carmen | - | |
| 17/03/2026 | 17:30 | 2 | 1 | María | Concejalía de Turismo | 17:30h Puerta Madrid | 19:30h Fachada Universidad | |
| 18/03/2026 | 17:30 | 2 | 1 | María | Concejalía de Turismo | 17:30h Puerta Madrid | 19:30h Fachada Universidad | |
| 19/03/2026 | 09:30 | 2 | 1 | María y Alba | Concejalía de Turismo | 9:30h Plaza de los Doctrinos | 10:45h Hospitalillo | |
| 19/03/2026 | 11:00 | 2 | 3 | María, Alba y Gustavo | CONCEJALIA DE TURISMO | 11.00H PUERTA DE MADRID | 13.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 20/03/2026 | 10:00 | 2 | 2 | María y Alejando | CEIP CIUDAD DEL AIRE | PUERTA DE MADRID 10.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.00H | |
| 21/03/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María | CONCEJALIA DE CULTURA | CAPILLA DEL OIDOR | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 22/03/2026 | 11:00 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE CULTURA | PLAZA DE SAN LUCAS | PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | |
| 23/03/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 10.00 | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.00 | |
| 24/03/2026 | 10:00 | 2 | 2 | Alba y Almudena | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 10.00 | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.00 | |
| 24/03/2026 | 10:30 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.30 PUERTA DE MADRID | 12.30 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 25/03/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H CAPUCHINOS | 12.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 25/03/2026 | 11:00 | 2 | 1 | Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 11.00h PUERTA DE MADRID | 13.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 27/03/2026 | 11:00 | 1.5 | 1 | CONCEJALIA DE CULTURA | YACIMIENTO DE COMPLUTUM | COMPLUTUM | ||
| 31/03/2026 | 10:00 | 1 | 2 | María | VISITALCALA | 10:00 | 11:30 | |
| 31/03/2026 | 10:00 | 2.5 | 3 | Diego, Alba y Alejandro | FORMACIONES VISITALCALÁ | 10:00H HIPPOLYTUS | 12:30H HIPPOLYTUS | |
| 31/03/2026 | 10:30 | 2 | 3 | Juan, Diego y Alejandro | FORMACIONES VISITALCALÁ | 10:30 Casa entrevista | 12:30 Universidad | |
| 31/03/2026 | 16:30 | 3 | 4 | Juan, Diego, María y Alejandro | FORMACIONES VISITALCALÁ | 16:15H Casa Entrevista | 19:30H Universidad | |
| 09/04/2026 | 09:30 | 1 | 1 | María | Concejalía de Turismo | 9:30h Ermita de los Doctrinos | Ermita de los Doctrinos | |
| 10/04/2026 | 09:30 | 1 | 1 | María | Concejalía de Turismo | 9:30h Plaza San Diego | Universidad | |
| 16/04/2026 | 09:30 | 2 | 1 | María | Concejalía de Turismo | 9:30h Archivo Municipal | Archivo Municipal | |
| 20/04/2026 | 00:00 | 2 | 2 | Alejandro y María | Visita Culturales Colegios de Alcalá de Henares | 10:00 PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS | 12:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 20/04/2026 | 10:00 | 2 | 2 | Alba y Almudena | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00 PUERTA DE MADRID | 12.00 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 21/04/2026 | 00:00 | 2 | 2 | Diego y Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | PLAZA SANTOS NIÑOS 10.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 12.00H | |
| 21/04/2026 | 12:00 | 2 | 1 | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 12.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 14.00H | ||
| 22/04/2026 | 11:00 | 1.5 | 1 | Almudena | CONCEJALIA DE TURISMO | 11.00H SALON DE CAPUCHINOS | 12.15H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 22/04/2026 | 20:00 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 20.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 22.00H | |
| 23/04/2026 | 09:30 | 3 | 1 | María y Diego | Concejalía de Turismo | 9:30h Plaza Santos Niños | Convento de las Catalinas | |
| 23/04/2026 | 20:30 | 2 | 1 | Diego | CONCEJALIA DE TURISMO | PUERTA DE MADRID 20.00H | FACHADA DE LA UNIVERSIDAD 22.00H | |
| 25/04/2026 | 11:00 | 2 | 1 | María Alicia | CONCEJALIA DE TURISMO | 11.00H PUERTA DE MADRID | 13.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 25/04/2026 | 11:00 | 2 | 1 | Javier Solís | CONCEJALIA DE TURISMO | PARADA BUS PUERTA DE MADRID | UNIVERSIDAD | |
| 27/04/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H PUERTA DE MADRID | 12.00H UNIVERSIDAD | |
| 28/04/2026 | 10:00 | 2 | 2 | María y Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H PLAZA SANTOS NIÑOS | 12.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 28/04/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H SANTOS NIÑOS | 12.00H PLAZA DE CERVANTES | |
| 04/05/2026 | 10:00 | 2 | 1 | CONCEJALIA DE TURISMO | 10.00H PUERTA DE MADRID | 12.00H FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | ||
| 07/05/2026 | 10:00 | 2 | 1 | Alejandro y María | CONCEJALIA DE TURISMO | 10:00 PUERTA DE MADRID | 12:00 FACHADA DE LA UNIVERSIDAD | |
| 07/05/2026 | 12:00 | 2 | 1 | Diego y Mª Carmen | Concejalía de Turismo | 9:30h Capilla del Oidor | Plaza de los Santos Niños | |
| 11/05/2026 | 10:00 | 2 | 2 | Alejandro y María | CONCEJALIA DE TURISMO | 10:00 PUERTA MADRID | 12:00 FACHADA UNIVERSIDAD | |
| 13/05/2026 | 12:00 | 1 | 3 | María, Alba y Alejandro | VISITALCALA | 10:00 ERMITA DEL VAL | 11:00 RECINTO FERIAL | |
| 14/05/2026 | 18:00 | 2 | 1 | Diego y Alejandro | VISITALCALA | 18:00 OIDOR | 19:00 | |
| 15/05/2026 | 10:00 | 2 | 2 | Alejandro y Diego | Visita Culturales Colegios de Alcalá de Henares | 10:00 Plaza de los Santos Niñso | 12:00 Plaza San Diego / Universidad | |
| 16/05/2026 | 19:00 | 1.5 | 1 | Mª Carmen Herráez (será una de los guías) y María | CONCEJALIA DE TURISMO | 19:00 CAPILLA OIDOR | 20:30 SANTA MARÍA LA RICA | |
| 16/05/2026 | 19:30 | 2 | 2 | Paco y Alba | CONCEJALIA DE TURISMO | CAPILLA OIDOR | CONVENTO DE SANTA ÚRSULA | |
| 16/05/2026 | 19:30 | 1.5 | 2 | Diego y Alejandro | CONCEJALIA DE TURISMO | 19:45H CAPILLA OIDOR | 21:15H | |
| 16/05/2026 | 20:00 | 1.5 | 2 | Silvia y Sonia | CONCEJALIA DE TURISMO | 20:00h CAPILLA OIDOR | 21:30 PUERTA MADRID | |
| 22/05/2026 | 09:30 | 1.5 | 1 | Alejandro y Alba | Concejalía de Turismo | 9:30h Ermita del Val | Plaza de la Juventud | |
